HOME » プログラム
プログラム
CHEMINAS49要旨集
ポスター発表プログラム
全体プログラム
1日目 | |
9:00~ | 受付開始 |
10:00~10:05 | 開会のあいさつ |
10:05~10:45 | 基調講演 「シングルセル解析技術の開発とリキッドバイオプシー分野への展開」(吉野知子 先生、東京農工大学) |
10:45~11:30 | 総会、授賞式 |
11:30~13:00 | 昼休憩 |
13:00~14:00 | 特別企画 「生体模倣システムの流速モニタリングのための光学濃度計測」(公文広樹 氏、浜松フォトニクス) 「ウェル型電極デバイスによる細胞の一括電気回転計測を指向した単一細胞アレイの構築」(水谷櫻 氏、兵庫県立大学) 「マイクロピラーアレイ内における局所音響流れを用いた粒子分離制御」(福永裕輝 氏、九州大学) 「外部刺激に応答した脂質-タンパク質非対称膜小胞内膜上でのタンパク質集積」(鈴木允人 氏、群馬大学) 「ロボットディスペンサによる形状記憶ハイドロゲルの造形」(小倉朱門 氏、中央大学) 「マイクロ流体システムを用いた抗菌性高分子膜のバイオフィルム除去評価」(小塚友太 氏、東京大学) |
14:00~14:05 | 準備・休憩 |
14:05~16:15 | フラッシュプレゼンテーション&ポスターセッション1 |
16:15~16:25 | 休憩 |
16:25~17:25 | 招待講演 「ナノポア計測が切り拓く 1 分子タンパク質シーケンシングの未来」(元根啓佑 先生、 University of Washington) 「ガラスナノピペットを用いたバイオイメージング・センシング」(高橋康史 先生、名古屋大学) |
17:25~17:35 | 休憩 |
17:35~18:15 | 学会賞受賞講演 「マイクロ・ナノ電気化学の研究と化学センサへの展開」(丹羽修 先生、埼玉工業大学) |
19:00~21:00 | 懇親会 |
2日目 | |
9:00~11:10 | フラッシュプレゼンテーション&ポスターセッション2 |
11:10~11:20 | 休憩 |
11:20~12:20 | 奨励賞受賞講演 「ナノ流体デバイスを基盤とするナノ化学システム工学の創成」(許岩 先生、大阪公立大学) 「オンチップロボティクスに立脚した超高速・超精密細胞操作・解析」(佐久間臣耶 先生、九州大学) |
12:20~13:20 | 昼休憩 |
13:20~15:30 | フラッシュプレゼンテーション&ポスターセッション3 |
15:30~15:40 | 休憩 |
15:40~16:40 | 若手優秀賞受賞講演 「マイクロ流体デバイス技術を用いた3次元組織灌流培養システムの構築」(趙炳郁 先生、東京大学) 「バイオハイブリッドを基盤としたロボット・センサ技術の創出」(照月大悟 先生、信州大学) 「ナノ界面の精密制御に基づく分子センサデバイスの開発」(南木創 先生、国立研究開発法人産業技術総合研究所) |
16:40~17:00 | 技術賞受賞講演 「イメージングフローサイトメーターを用いたCTC検出システムの開発」(白井健太郎 氏、高橋佑介 氏、柳田匡俊 氏、岩永茂樹 氏、吉田智一 氏、シスメックス株式会社) |
17:00~17:20 | アワードセレモニー、次回開催案内、閉会式 |
化学とマイクロ・ナノシステム学会
第49回研究会 事務局
- 〒184-8588
東京都小金井市
中町2-24-16
東京農工大学工学府
E-mail : cheminas49@gmail.com